| 
		
		
ЕГЭ 2024. География. 
		СтатГрад. Разбор тренировочной работы №1 от 29 сентября 2023 года.
 
		
		Тренировочная работа №1
		по Географии 29 сентября 2023 года вариант ГГ2310101 
		СтатГрад №1 ЕГЭ 2024 по ГЕОГРАФИИ – 
		полный разбор | Вебиум - Дмитрий Магеллан 
		01.10.2023          
		1 час 19 мин. 
		На этой трансляции мы разберём первый вариант в новом 
		формате ЕГЭ 2024. Посмотрим алгоритмы решения, научимся оформлять 
		задания второй части! 1) Город Реж имеет 
		географические координаты 57° 37' с.ш. 61° 40' в.д. Определите, на 
		территории какой области находится этот город. и др.....
		 
		
		
		Раб. №1 Вар. 101 с отв. 
		и критер. PDF 
		. 
		  
		  
		  
		  
 
 
 |